- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
サントリーサンゴリアス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | 17’ 5-0 | |
トゥシ・ピシ | 17’ 7-0 | |
20’ 7-0 | 武者大輔 | |
トゥシ・ピシ | 20’ 10-0 | |
西川征克 | 27’ 15-0 | |
トゥシ・ピシ | 27’ 17-0 | |
村田大志 | 33’ 22-0 | |
トゥシ・ピシ | 33’ 24-0 | |
前半終了 | ||
0’ 24-0 | ||
0’ 24-0 | ||
0’ 24-0 | ||
0’ 24-0 | ||
1’ 24-5 | 小松大祐 | |
1’ 24-5 | ピータース・ダニエル | |
ツイヘンドリック | 6’ 29-5 | |
小野晃征 | 6’ 31-5 | |
6’ 31-5 | ||
13’ 31-5 | ||
13’ 31-5 | ||
14’ 31-5 | ||
18’ 31-5 | ||
19’ 31-5 | ||
19’ 31-5 | ||
スカルク・バーガー | 21’ 36-5 | |
小野晃征 | 21’ 38-5 | |
21’ 38-5 | ||
23’ 38-5 | ||
23’ 38-5 | ||
真壁伸弥 | 25’ 38-5 | |
27’ 38-10 | 小松大祐 | |
27’ 38-12 | ピータース・ダニエル | |
29’ 38-12 | ||
31’ 38-17 | コリン・ボーク | |
31’ 38-19 | ピータース・ダニエル | |
32’ 38-19 | ||
37’ 38-24 | 山本昌太 | |
37’ 38-26 | ピータース・ダニエル |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/09/13(土) |
---|---|
Kick off | 18:00 |
競技場 | ニッパ球 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 藤内有己 / 佐藤芳昭 |