- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
宗像サニックスブルース | コカ・コーラレッドスパークス | |
---|---|---|
ファアティンガ・レマル | 8’ 5-0 | |
田代宙士 | 8’ 7-0 | |
田代宙士 | 21’ 10-0 | |
杉浦敬宏 | 31’ 15-0 | |
田代宙士 | 31’ 17-0 | |
39’ 17-5 | 有田隆平 | |
39’ 17-5 | 吉原渉 | |
前半終了 | ||
0’ 17-5 | ||
0’ 17-5 | ||
13’ 17-5 | ||
16’ 17-5 | ||
アヒオシリバ | 22’ 22-5 | |
ドウェイン・スウィーニー | 22’ 24-5 | |
24’ 24-5 | ||
24’ 24-5 | ||
24’ 24-5 | ||
24’ 24-5 | ||
24’ 24-5 | ||
25’ 24-5 | ||
29’ 24-5 | ||
31’ 24-5 | ||
33’ 24-10 | 小柳泰貴 | |
33’ 24-10 | 山田久寿 | |
34’ 24-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
宗像サニックスブルース
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 杉浦敬宏 |
2 | 隈本浩太 | |
3 | 高野大智 | |
4 | 秋田太朗 | |
5 | ファアティンガ・レマル | |
6 | ジャック・ポトヒエッター | |
7 | 田村衛土 | |
8 | 新井信善 | |
HB | 9 | 濱里耕平 |
10 | 田代宙士 | |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ |
12 | アヒオシリバ | |
13 | 濱里周作 | |
14 | アンドリュー・エブリンハム | |
FB | 15 | 古賀龍二 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村彰 | |
17 | 高島卓久馬 | |
18 | ベン・メイ | |
19 | 西井利宏 | |
20 | 菅藤友 | |
21 | 中村洋平 | |
22 | ドウェイン・スウィーニー | |
23 | カーン・ヘスケス |
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/04(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | グローバル |
天候 | 晴れ時々くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 田崎前 / 小山知洋 |