- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
マーク・ジェラード | 1’ 3-0 | |
9’ 3-5 | アンドレ・テイラー | |
10’ 3-7 | 重光泰昌 | |
マーク・ジェラード | 12’ 3-7 | |
19’ 3-12 | アンドレ・テイラー | |
20’ 3-12 | 重光泰昌 | |
長谷川真人 | 40’ 8-12 | |
マーク・ジェラード | 40’ 10-12 | |
前半終了 | ||
6’ 10-17 | 辻直幸 | |
7’ 10-19 | 重光泰昌 | |
9’ 10-19 | ||
14’ 10-24 | タウファ統悦 | |
15’ 10-24 | ||
15’ 10-24 | ||
15’ 10-26 | 重光泰昌 | |
16’ 10-31 | アンドレ・テイラー | |
18’ 10-31 | ||
18’ 10-33 | 重光泰昌 | |
19’ 10-33 | ||
22’ 10-33 | ||
29’ 10-33 | ||
29’ 10-33 | ||
31’ 10-33 | ||
31’ 10-33 | ||
31’ 10-33 | ||
赤石斉之 | 33’ 15-33 | |
坂井克行 | 34’ 17-33 | |
34’ 17-33 | ||
34’ 17-33 | ||
35’ 17-33 | ||
41’ 17-38 | 豊田大樹 | |
42’ 17-40 | 重光泰昌 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/04(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 鈴鹿 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 町田裕一 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 杉戸大樹 / 谷村勝 |