- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | 宗像サニックスブルース | |
---|---|---|
田村優 | 3’ 3-0 | |
10’ 3-3 | ドウェイン・スウィーニー | |
田村優 | 15’ 6-3 | |
ネマニ・ナドロ | 18’ 11-3 | |
田村優 | 19’ 13-3 | |
22’ 13-8 | 濱里耕平 | |
23’ 13-10 | ドウェイン・スウィーニー | |
30’ 13-10 | ||
30’ 13-10 | ドウェイン・スウィーニー | |
田村優 | 34’ 13-10 | |
37’ 13-10 | ||
前半終了 | ||
’ 13-10 | アンドリュー・エブリンハム | |
臼井陽亮 | 6’ 18-10 | |
田村優 | 7’ 20-10 | |
宮前勇規 | 9’ 25-10 | |
10’ 25-10 | ||
田村優 | 10’ 27-10 | |
12’ 27-10 | ||
12’ 27-10 | ||
12’ 27-10 | ||
ネマニ・ナドロ | 15’ 32-10 | |
田村優 | 16’ 34-10 | |
17’ 34-10 | ||
20’ 34-10 | アンドリュー・エブリンハム | |
21’ 34-10 | ||
21’ 34-10 | ||
22’ 34-10 | ||
24’ 34-10 | ||
28’ 34-15 | ファアティンガ・レマル | |
28’ 34-17 | 濱里周作 | |
30’ 34-17 | ||
30’ 34-17 | ||
30’ 34-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NECグリーンロケッツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 瀧澤直 |
2 | 臼井陽亮 | |
3 | 田中光 | |
4 | 小野寺優太 | |
5 | 廣澤拓 | |
6 | 村田毅 | |
7 | 権丈太郎 | |
8 | ニリ・ラトゥ | |
HB | 9 | 茂野海人 |
10 | ウェブ将武 | |
TB | 11 | ネマニ・ナドロ |
12 | 田村優 | |
13 | 後藤輝也 | |
14 | 宮前勇規 | |
FB | 15 | 吉廣広征 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 川村慎 | |
17 | 猪瀬佑太 | |
18 | 土井貴弘 | |
19 | フォラウ愛世 | |
20 | ガレス・デルヴ | |
21 | 梁丁泌 | |
22 | 森田洋介 | |
23 | 山下祐史 |
宗像サニックスブルース
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 杉浦敬宏 |
2 | 隈本浩太 | |
3 | 高野大智 | |
4 | 秋田太朗 | |
5 | 福坪龍一郎 | |
6 | ジャック・ポトヒエッター | |
7 | 菅藤友 | |
8 | 濱里祐介 | |
HB | 9 | 濱里耕平 |
10 | ドウェイン・スウィーニー | |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ |
12 | ロビンスブライス | |
13 | 濱里周作 | |
14 | アンドリュー・エブリンハム | |
FB | 15 | アヒオシリバ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村彰 | |
17 | 高島卓久馬 | |
18 | ベン・メイ | |
19 | ファアティンガ・レマル | |
20 | 西端要 | |
21 | 中村洋平 | |
22 | 金川禎臣 | |
23 | カーン・ヘスケス |
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/07(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 東和田陸 |
天候 | 雪時々止む/弱風 |
グランド状態 | やや悪い |
レフリー | 前田輔 |
アシスタントレフリー | 戸田京介 / 木下要弥 / 乙幡栄治 |