小野寺優太Yuta Onodera
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | LO |
生年月日(年齢) | 1989/11/29(34才) |
出身地 | 茨城県 |
身長 | 187cm |
体重 | 110kg |
出身校・チーム歴 | 東小学校→高萩中学校→磯原高校→流通経済大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/23 | クボタ | 24-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/31 | ヤマハ発動機 | 7-55LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | 宗像サニックス | 36-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/12 | 東芝 | 30-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/21 | NTTコム | 32-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/11 | パナソニック | 21-44LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | 豊田自動織機 | 54-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | 近鉄 | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/07 | 宗像サニックス | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/13 | コカ・コーラ | 32-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | クボタ | 20-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | NTTドコモ | 40-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | リコー | 16-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | 豊田自動織機 | 7-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/01/25 | キヤノン | 10-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2015/01/31 | NTTドコモ | 10-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/02/08 | 帝京 | 31-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグオールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜 | 2015/03/08 | GREEN | 48-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |