田村優Yuu Tamura
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1989/01/09(35才) |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 181cm |
体重 | 92kg |
出身校・チーム歴 | 梅園小学校→甲山中学校→国学院栃木高校→明治大学 |
キャップ | 25 |
STATSスタッツ
アジア五カ国対抗2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2014/05/17 | 韓国代表 | 5-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2014/05/25 | 香港代表 | 49-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/30 | サモア代表 | 33-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2014/06/21 | イタリア代表 | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRB パシフィック・ネーションズカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/06/07 | カナダ代表 | 25-34WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/06/14 | アメリカ代表 | 29-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/23 | クボタ | 24-3WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |
第2節 | 2014/08/31 | ヤマハ発動機 | 7-55LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第3節 | 2014/09/06 | 宗像サニックス | 36-31LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% |
第4節 | 2014/09/12 | 東芝 | 30-26LOSE | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100% |
第5節 | 2014/09/21 | NTTコム | 32-31LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% |
第6節 | 2014/10/11 | パナソニック | 21-44LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第7節 | 2014/10/19 | 豊田自動織機 | 54-33WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/11/01 | マオリ・オールブラックス | 21-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2014/11/23 | グルジア | 24-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | 近鉄 | 12-8LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
第2節 | 2014/12/07 | 宗像サニックス | 34-17WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 85% |
第3節 | 2014/12/13 | コカ・コーラ | 32-28WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% |
第4節 | 2014/12/21 | クボタ | 20-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | NTTドコモ | 40-14WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | リコー | 16-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | 豊田自動織機 | 7-9WIN | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/01/25 | キヤノン | 10-14WIN | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50% |
2回戦 | 2015/01/31 | NTTドコモ | 10-33WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/02/08 | 帝京 | 31-25LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66% |