北川智規Tomoki Kitagawa
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1983/07/25(41才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 174cm |
体重 | 80kg |
出身校・チーム歴 | 東山高校 - 関東学院大学 |
キャップ | 3 |
STATSスタッツ
ジャパンセブンズ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 1回戦 | 2014/06/08 | デベロップメントチーム | 24-0WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
カップトーナメント 準決勝 | 2014/06/08 | リコー | 5-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/22 | ![]() | 26-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/30 | ![]() | 47-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | ![]() | 9-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/13 | ![]() | 5-54WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/21 | ![]() | 80-7WIN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/11 | ![]() | 21-44WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | ![]() | 43-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | ![]() | 10-30WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/06 | ![]() | 33-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/13 | ![]() | 29-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/20 | ![]() | 14-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | ![]() | 45-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | ![]() | 38-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | ![]() | 26-18LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2015/01/25 | ![]() | 15-50WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2015/02/01 | ![]() | 12-30WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2015/02/22 | ![]() | 31-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグオールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜 | 2015/03/08 | GREEN | 48-39WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |