内田啓介Keisuke Uchida
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | SH |
| 生年月日(年齢) | 1992/02/22(33才) |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 86kg |
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 筑波大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
日本代表強化試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/26 | アジアパシフィックドラゴンズ | 29-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
アジア五カ国対抗2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2014/05/17 | 韓国代表 | 5-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2014/05/25 | 香港代表 | 49-8WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/05/30 | サモア代表 | 33-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/22 | 東芝 | 26-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | クボタ | 47-22WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | ヤマハ発動機 | 9-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | 豊田自動織機 | 5-54WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/21 | 宗像サニックス | 80-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | NEC | 21-44WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | NTTコム | 43-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/11/01 | マオリ・オールブラックス | 21-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/11/08 | マオリ・オールブラックス | 18-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | トヨタ自動車 | 10-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/06 | 東芝 | 33-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | 神戸製鋼 | 29-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/20 | NTTコム | 14-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/28 | サントリー | 45-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/04 | キヤノン | 38-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | ヤマハ発動機 | 26-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2015/01/25 | 東芝 | 15-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ファイナル | 2015/02/01 | ヤマハ発動機 | 12-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2015/02/22 | サントリー | 31-25LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
クボタ
ヤマハ発動機
豊田自動織機
宗像サニックス
NEC
NTTコム
トヨタ自動車
神戸製鋼
サントリー
キヤノン