スコット・ロバートソンScott Robertson
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1974/08/21(51才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 109kg |
| 出身校・チーム歴 | リンコン大学[NZ] |
| キャップ | 23 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2006/09/17 | 神戸製鋼 | 19-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2006/09/30 | NEC | 33-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2006/10/07 | クボタ | 18-27LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2006/10/14 | IBM | 15-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2006/10/21 | サントリー | 43-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2006/12/02 | 東芝 | 14-50LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2006/12/09 | セコム | 3-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2006/12/16 | ヤマハ | 7-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2006/12/23 | CCRS | 35-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2007/01/08 | 三洋電機 | 27-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2007/01/14 | ワールド | 26-35WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入替戦 | 2007/02/12 | ホンダ | 43-24WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
NEC
クボタ
IBM
サントリー
東芝
セコム
ヤマハ
CCRS
三洋電機
ワールド