稲垣啓太Keita Inagaki
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | 
|---|---|
| ポジション | PR | 
| 生年月日(年齢) | 1990/06/02(35才) | 
| 出身地 | 新潟県 | 
| 身長 | 186cm | 
| 体重 | 116kg | 
| 出身校・チーム歴 | 新潟工業高校 - 関東学院大学 | 
| キャップ | 10 | 
STATSスタッツ
パシフィック・ネーションズカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2015/07/18 | カナダ代表 | 6-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2015/07/24 | アメリカ代表 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2015/07/29 | フィジー代表 | 27-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 順位決定戦 | 2015/08/03 | トンガ代表 | 31-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
ラグビーワールドカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールB第1戦 | 2015/09/19 | 南アフリカ代表 | 32-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| プールB第2戦 | 2015/09/23 | スコットランド | 45-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| プールB第3戦 | 2015/10/03 | サモア代表 | 5-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| プールB第4戦 | 2015/10/11 | アメリカ代表 | 18-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/13 |  サントリー | 38-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2015/11/21 |  近鉄 | 47-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2015/11/29 |  リコー | 59-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2015/12/05 |  NTTコム | 28-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2015/12/12 |  東芝 | 17-17DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2015/12/20 |  クボタ | 27-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2015/12/26 |  Honda | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 |  キヤノン | 46-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2016/01/16 |  神戸製鋼 | 42-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2016/01/24 |  東芝 | 27-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第53回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/31 | 帝京 | 49-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
トップリーグオールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ2016 | 2016/02/13 | トップリーグXV | 24-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |