- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | パナソニック ワイルドナイツ | |
---|---|---|
フィナウ・フィリペサーリ | 2’ 5-0 | |
森脇秀幸 | 3’ 7-0 | |
6’ 7-3 | 三輪忠寛 | |
宮田拓哉 | 9’ 12-3 | |
森脇秀幸 | 10’ 14-3 | |
13’ 14-6 | 三輪忠寛 | |
24’ 14-9 | 三輪忠寛 | |
森脇秀幸 | 32’ 17-9 | |
マット・サンダース | 40’ 22-9 | |
森脇秀幸 | 42’ 24-9 | |
前半終了 | ||
0’ 24-9 | ||
0’ 24-9 | ||
0’ 24-9 | ||
森脇秀幸 | 3’ 27-9 | |
9’ 27-14 | ベン・マッカルマン | |
11’ 27-16 | ベリック・バーンズ | |
11’ 27-16 | ||
11’ 27-16 | ||
11’ 27-16 | ||
14’ 27-21 | ヒーナンダニエル | |
14’ 27-23 | ベリック・バーンズ | |
15’ 27-23 | ||
23’ 27-23 | ||
グラント・ハッティング | 26’ 27-23 | |
27’ 27-28 | JP・ピーターセン | |
28’ 27-30 | ベリック・バーンズ | |
28’ 27-30 | ||
36’ 27-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/12/20(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | フクアリ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | サム・グローブ=ホワイト(スコットランド協会) |
アシスタントレフリー | 戸田京介 / 藤内有己 / 荒川崇 |