マレ・サウMale Sau
| 所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1987/10/13(38才) |
| 出身地 | NZ |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身校・チーム歴 | null |
| キャップ | 26 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 日本代表vs世界選抜(World XV) | 2015/08/15 | 世界選抜 | 20-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 日本代表 vs ウルグアイ代表 | 2015/08/22 | ウルグアイ代表 | 30-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 日本代表 vs ウルグアイ代表 | 2015/08/29 | ウルグアイ代表 | 40-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
テストマッチ ジョージア代表戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージア代表戦 | 2015/09/05 | ジョージア代表 | 13-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールB第1戦 | 2015/09/19 | 南アフリカ代表 | 32-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールB第2戦 | 2015/09/23 | スコットランド | 45-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールB第3戦 | 2015/10/03 | サモア代表 | 5-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2015/12/06 | コカ・コーラ | 28-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2015/12/12 | NTTドコモ | 41-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/12/19 | 神戸製鋼 | 14-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | キヤノン | 19-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | NTTコム | 7-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | 東芝 | 34-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/24 | 神戸製鋼 | 22-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラ
NTTドコモ
神戸製鋼
キヤノン
NTTコム
東芝