ヤマハ発動機ジュビロ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
プレシーズンリーグ プール戦第1節 (プールB) | 2015/09/05 | 5-41win | コカ・コーラ | レベスタ(福岡) |
プレシーズンリーグ プール戦第2節 (プールB) | 2015/09/12 | 6-28lose | サントリー | ヤマハ(静岡) |
プレシーズンリーグ プール戦第3節 (プールB) | 2015/09/19 | 45-15lose | 近鉄 | ヤンマーフィー(大阪) |
プレシーズンリーグ トーナメント戦1回戦 | 2015/10/03 | 24-27lose | キヤノン | 熊谷(埼玉) |
プレシーズンリーグ トーナメント戦2回戦 | 2015/10/10 | 18-26win | NEC | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第1節 (グループB) | 2015/11/14 | 11-18win | トヨタ自動車 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
リーグ戦第2節 (グループB) | 2015/11/21 | 43-0win | 豊田自動織機 | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第3節 (グループB) | 2015/11/28 | 39-19win | NEC | エコパ(静岡) |
リーグ戦第4節 (グループB) | 2015/12/06 | 28-38win | コカ・コーラ | えがおS(熊本) |
リーグ戦第5節 (グループB) | 2015/12/12 | 41-20win | NTTドコモ | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第6節 (グループB) | 2015/12/19 | 14-43lose | 神戸製鋼 | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第7節 (グループB) | 2015/12/26 | 19-33win | キヤノン | 秩父宮(東京) |
順位決定トーナメント第1節 | 2016/01/09 | 7-26win | NTTコム | 金鳥スタ(大阪) |
順位決定トーナメント第2節 | 2016/01/16 | 34-22lose | 東芝 | 花園(大阪) |
順位決定トーナメント第3節 | 2016/01/24 | 22-26win | 神戸製鋼 | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 北川 洋 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
創部年 | 1984年 |