- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
4’ 0-5 | 藤井達也 | |
5’ 0-5 | 工藤良麻 | |
ウェブ将武 | 7’ 3-5 | |
ウェブ将武 | 17’ 3-5 | |
23’ 3-10 | 堀江恭佑 | |
24’ 3-12 | 工藤良麻 | |
ウェブ将武 | 27’ 6-12 | |
ウェブ将武 | 37’ 6-12 | |
前半終了 | ||
8’ 6-17 | モセ・トゥイアリイ | |
9’ 6-17 | ||
9’ 6-17 | ||
9’ 6-19 | 工藤良麻 | |
13’ 6-19 | ||
釜池真道 | 16’ 11-19 | |
吉廣広征 | 17’ 11-19 | |
18’ 11-24 | 工藤良麻 | |
19’ 11-26 | 工藤良麻 | |
20’ 11-26 | ||
20’ 11-26 | ||
20’ 11-26 | ||
20’ 11-26 | ||
20’ 11-26 | ||
20’ 11-26 | ||
24’ 11-26 | ||
28’ 11-26 | ||
29’ 11-26 | ||
29’ 11-26 | ||
首藤甲子郎 | 34’ 16-26 | |
吉廣広征 | 35’ 18-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/10/10(土) |
---|---|
Kick off | 11:40 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 梶原晃久 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 片桐伸也 / 平栗大士 |