正面健司Kenji Shomen
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | FB |
| 生年月日(年齢) | 1983/05/01(42才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 80kg |
| 出身校・チーム歴 | 東海仰星高校 - 同志社大学 |
| キャップ | 1 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2006/09/03 | 三洋電機 | 20-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2006/09/09 | リコー | 10-40WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2006/09/17 | サニックス | 48-24WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2006/10/01 | CCRS | 20-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2006/10/08 | 神戸製鋼 | 38-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2006/10/15 | ヤマハ | 31-34LOSE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2006/10/22 | セコム | 42-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2006/12/03 | IBM | 72-17WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2006/12/10 | サントリー | 13-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2006/12/16 | クボタ | 45-27WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2006/12/23 | 東芝 | 34-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2007/01/08 | ワールド | 46-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2007/01/14 | NEC | 15-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2006
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本代表対オーストラリア首相XV | 2006/11/04 | PMXV | 19-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
RWC2007アジア地区最終予選 強化試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWC2007アジア地区最終予選 強化試合 | 2006/11/10 | REDS | 22-29LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% |
RWC2007アジア地区最終予選
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港代表対日本代表 | 2006/11/18 | 香港代表 | 3-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日本代表対韓国代表 | 2006/11/25 | 韓国 | 54-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2007/01/28 | 東芝 | 38-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第44回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2007/02/11 | 九州電力 | 14-64WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2007/02/18 | サントリー | 39-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2007/02/25 | 東芝 | 19-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三洋電機
リコー
サニックス
CCRS
神戸製鋼
ヤマハ
セコム
IBM
サントリー
クボタ
東芝
ワールド
NEC