キャメロン・ピサCAMERON MURRAY PITHER
| 所属チーム | クボタスピアーズ |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1975/01/31(50才) |
| 出身地 | オーストラリア |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 105kg |
| 出身校・チーム歴 | マターマリア高 - シドニー工科大[AUS] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2004/09/19 | 近鉄 | 17-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2004/09/25 | ワールド | 27-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2004/10/16 | サントリー | 24-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2004/10/24 | NEC | 51-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2004/10/31 | 東芝府中 | 17-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2004/12/19 | 三洋電機 | 26-27WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2004/12/25 | リコー | 38-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2005/01/10 | トヨタ | 14-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マイクロソフトカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2005/01/23 | ヤマハ | 33-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
ワールド
サントリー
NEC
東芝府中
三洋電機
リコー
トヨタ
ヤマハ