小野晃征Kosei Ono
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1987/04/17(38才) |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身校・チーム歴 | クライストチャーチボーイズ高校-カンタベリー大学[NZ]-福岡サニックスブルース |
| キャップ | 32 |
STATSスタッツ
カナダ遠征
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2016/06/12 | カナダ代表 | 22-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2016/06/18 | スコットランド代表 | 13-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2016/06/25 | スコットランド代表 | 16-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/08/26 | 近鉄 | 14-13WIN | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75% |
| 第2節 | 2016/09/03 | Honda | 50-0WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87% |
| 第3節 | 2016/09/10 | リコー | 23-17WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% |
| 第4節 | 2016/09/17 | パナソニック | 15-45WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100% |
| 第5節 | 2016/10/02 | キヤノン | 37-22WIN | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 100% |
| 第6節 | 2016/10/08 | 宗像サニックス | 8-41WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66% |
| 第7節 | 2016/10/15 | NEC | 14-33WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
| 第8節 | 2016/10/22 | 豊田自動織機 | 15-52WIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75% |
| 第9節 | 2016/10/30 | クボタ | 38-0WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
| 第10節 | 2016/12/03 | NTTコム | 29-5WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 第11節 | 2016/12/10 | コカ・コーラ | 48-12WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42% |
| 第12節 | 2016/12/17 | トヨタ自動車 | 24-37WIN | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 71% |
| 第13節 | 2016/12/24 | ヤマハ発動機 | 24-41WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 87% |
| 第14節 | 2017/01/07 | 東芝 | 48-0WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 75% |
| 第15節 | 2017/01/14 | 神戸製鋼 | 15-27WIN | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 83% |
第54回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2017/01/21 | 帝京大 | 54-29WIN | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 85% |
| 決勝 | 2017/01/29 | パナソニック | 15-10WIN | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83% |
近鉄
Honda
リコー
パナソニック
キヤノン
宗像サニックス
NEC
豊田自動織機
クボタ
NTTコム
コカ・コーラ
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
東芝
神戸製鋼