神戸製鋼コベルコスティーラーズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2016/08/27 | 27-17win | NTTコム | ユニバ(兵庫) |
リーグ戦第2節 | 2016/09/02 | 6-30lose | パナソニック | ユニバ(兵庫) |
リーグ戦第3節 | 2016/09/10 | 7-48win | コカ・コーラ | 石川西部緑地(石川) |
リーグ戦第4節 | 2016/09/17 | 7-27win | トヨタ自動車 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
リーグ戦第5節 | 2016/10/01 | 41-5win | 豊田自動織機 | 万博(大阪) |
リーグ戦第6節 | 2016/10/08 | 45-39win | リコー | 花園(大阪) |
リーグ戦第7節 | 2016/10/16 | 25-44win | キヤノン | 大銀ド(大分) |
リーグ戦第8節 | 2016/10/22 | 24-37win | Honda | 鈴鹿(三重) |
リーグ戦第9節 | 2016/10/29 | 38-24lose | NEC | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第10節 | 2016/12/04 | 21-60win | 宗像サニックス | グローバル(福岡) |
リーグ戦第11節 | 2016/12/11 | 30-24win | 東芝 | ノエスタ(兵庫) |
リーグ戦第12節 | 2016/12/18 | 15-33lose | ヤマハ発動機 | ノエスタ(兵庫) |
リーグ戦第13節 | 2016/12/25 | 8-38win | 近鉄 | 金鳥スタ(大阪) |
リーグ戦第14節 | 2017/01/08 | 23-16lose | クボタ | 金鳥スタ(大阪) |
リーグ戦第15節 | 2017/01/14 | 15-27lose | サントリー | ノエスタ(兵庫) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
愛称 | コベルコスティーラーズ |
企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
代表者 | 部長 水上孝一 |
練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
チームホームページ | http://www.kobelcosteelers.com/ |
ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
創部年 | 1928年 |