山田章仁Akihito Yamada
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1985/07/26(39才) |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 182cm |
体重 | 88kg |
出身校・チーム歴 | 小倉高校 - 慶應義塾大学 |
キャップ | 22 |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2017
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2017/04/29 | 韓国代表 | 80-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2017/05/06 | 香港代表 | 29-17WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2017/05/13 | 香港代表 | 0-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2017
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2017/06/10 | ルーマニア代表 | 33-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2017/06/24 | アイルランド代表 | 13-35LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2017/08/19 | クボタ | 21-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2017/08/26 | キヤノン | 43-8WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2017/09/01 | 東芝 | 10-47WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2017/09/23 | トヨタ自動車 | 43-16WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2017/10/01 | NTTコム | 12-39WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2017/10/14 | 神戸製鋼 | 7-56WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2017/10/21 | サントリー | 21-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2017/12/10 | 宗像サニックス | 42-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2017/12/17 | リコー | 50-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2017/12/24 | ヤマハ発動機 | 19-44WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選抜(World XV)戦 | 2017/10/28 | 世界選抜(World XV) | 27-47LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
総合順位決定トーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2018/01/06 | トヨタ自動車 | 11-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2018/01/13 | サントリー | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第55回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼トップリーグ総合順位決定トーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2018/01/06 | トヨタ自動車 | 11-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2018/01/13 | サントリー | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |