小松大祐Daisuke Komatsu
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | WTB |
| 生年月日(年齢) | 1984/09/27(41才) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 86kg |
| 出身校・チーム歴 | 佐沼高校 - 立正大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2018/10/06 | クボタ | 22-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2018/10/13 | パナソニック | 17-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2018/10/20 | ヤマハ発動機 | 40-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2018/11/17 | サントリー | 10-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/02 | 神戸製鋼 | 63-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
クボタ
パナソニック
ヤマハ発動機
サントリー
神戸製鋼