Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
4’ 0-5 | 松橋周平 | |
5’ 0-5 | ブライス・ヘガティ | |
坂手淳史 | 14’ 5-5 | |
山沢拓也 | 15’ 7-5 | |
26’ 7-10 | 渡邊昌紀 | |
27’ 7-12 | ブライス・ヘガティ | |
坂手淳史 | 34’ 12-12 | |
山沢拓也 | 36’ 12-12 | |
福岡堅樹 | 39’ 17-12 | |
山沢拓也 | 40’ 17-12 | |
前半終了 | ||
福岡堅樹 | 1’ 17-12 | |
5’ 17-12 | ||
7’ 17-12 | ||
9’ 17-17 | 武者大輔 | |
稲垣啓太 | 9’ 17-17 | |
10’ 17-19 | ブライス・ヘガティ | |
10’ 17-19 | ||
10’ 17-19 | ||
19’ 17-19 | ||
19’ 17-19 | ||
23’ 17-19 | ||
23’ 17-19 | ||
24’ 17-19 | ||
24’ 17-19 | ||
27’ 17-19 | ||
27’ 17-19 | ||
28’ 17-19 | ||
28’ 17-19 | ||
32’ 17-24 | コリン・ボーク | |
33’ 17-26 | ブライス・ヘガティ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
パナソニック ワイルドナイツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 |
2 | 坂手淳史 | |
3 | ヴァルアサエリ愛 | |
4 | サム・ワイクス | |
5 | 三上匠 | |
6 | ベン・ガンター | |
7 | マット・トッド | |
8 | ホラニ龍コリニアシ | |
HB | 9 | 田中史朗 |
10 | 山沢拓也 | |
TB | 11 | 福岡堅樹 |
12 | 松田力也 | |
13 | ハロルド・フォスター | |
14 | 山田章仁 | |
FB | 15 | 野口竜司 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 下釜優次 | |
17 | クレイグ・ミラー | |
18 | 平野翔平 | |
19 | 長谷川崚太 | |
20 | 布巻峻介 | |
21 | 内田啓介 | |
22 | 笹倉康誉 | |
23 | ディグビ・イオアネ |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 眞壁貴男 |
2 | 森雄基 | |
3 | 柴田和宏 | |
4 | ジェイコブ・スキーン | |
5 | ブロードハーストマイケル | |
6 | エリオット・ディクソン | |
7 | 武者大輔 | |
8 | 松橋周平 | |
HB | 9 | 高橋敏也 |
10 | ブライス・ヘガティ | |
TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
12 | 濱野大輔 | |
13 | 牧田旦 | |
14 | 渡邊昌紀 | |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 芳野寛 | |
17 | 辻井健太 | |
18 | 大川創太郎 | |
19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
20 | コリン・ボーク | |
21 | 山本昌太 | |
22 | ティム・ベイトマン | |
23 | 小松大祐 |
Information試合情報
対戦日 | 2018/10/13(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 太田 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 三井健太 / 田崎富 / 岡安良 |