大久保尚哉Naoya Okubo
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | LO |
| 生年月日(年齢) | 1976/08/15(49才) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 189cm |
| 体重 | 101kg |
| 出身校・チーム歴 | 成城学園高校 - 筑波大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2007/10/26 | 東芝 | 3-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2007/11/04 | IBM | 13-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2007/11/10 | CCRS | 22-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2007/11/17 | リコー | 22-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2007/12/01 | 三菱重工 | 50-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2007/12/09 | 九州電力 | 23-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2007/12/15 | 神戸製鋼 | 14-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2007/12/22 | 三洋電機 | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2008/02/09 | トヨタ | 31-31DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
IBM
CCRS
リコー
三菱重工
九州電力
神戸製鋼
三洋電機
トヨタ