三洋電機ワイルドナイツ
これまで、私たち三洋電機ラグビー部は、その戦歴、プレースタイル、プレーヤーの経歴等から、“野武士軍団”という異名を頂戴して参りました。
このような異名は、トップリーグ参加チーム中、唯一、授かってきた名誉であると考えています。トップリーグ元年、私たちがチーム名に込めた想いは、私たちの誇りうるべき「魅力」である、何人をも圧倒する肉体的強さと、何事があっても砕けぬ精神的強さを以って『夢の実現』に挑み続ける「夢、追う者たち」の象徴として、「ワイルドナイツ(野武士軍団)」、『三洋電機ワイルドナイツ』と命名しました。
尚、そのビジュアルデザインについては、“和”のイメージにあくまでもこだわり、「日本を代表するチームを志す」、という私たちの明確な意思をも表現しています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2007/10/27 | 19-6win | クボタ | 太田(群馬) |
リーグ戦第2節 | 2007/11/03 | 72-5win | サニックス | 花園(大阪) |
リーグ戦第3節 | 2007/11/10 | 10-39win | リコー | 盛岡南(岩手) |
リーグ戦第4節 | 2007/11/18 | 57-21win | IBM | 太田(群馬) |
リーグ戦第5節 | 2007/12/02 | 57-24win | 神戸製鋼 | Cスタ(岡山) |
リーグ戦第6節 | 2007/12/09 | 25-26win | トヨタ | 中銀スタ(山梨) |
リーグ戦第7節 | 2007/12/16 | 0-41win | 東芝 | 栃木グ(栃木) |
リーグ戦第8節 | 2007/12/22 | 35-24win | サントリー | 太田(群馬) |
リーグ戦第9節 | 2008/01/05 | 19-55win | CCRS | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第10節 | 2008/01/14 | 52-7win | 九州電力 | 花園(大阪) |
リーグ戦第11節 | 2008/01/20 | 40-10win | ヤマハ | 太田(群馬) |
リーグ戦第12節 | 2008/01/27 | 12-66win | 三菱重工 | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第13節 | 2008/02/09 | 7-34win | NEC | 秩父宮(東京) |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップセミファイナル | 2008/02/17 | 25-21win | 東芝 | 秩父宮(東京) |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップファイナル | 2008/02/24 | 10-14lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
第45回日本選手権大会準決勝 | 2008/03/08 | 24-25win | トヨタ | 近鉄花園(大阪) |
第45回日本選手権大会決勝 | 2008/03/16 | 18-40win | サントリー | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
愛称 | ワイルドナイツ |
企業名 | 三洋電機株式会社 |
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1 |
代表者 | 宮本勝文 |
練習グラウンド | 群馬県太田市龍舞町1619-1 |
チームホームページ | http://www.sanyo.co.jp/social/rugby/ |
ファンクラブ | サンヨー・ビック・スポーツ友の会 |
ファンクラブ問い合わせ | サンヨー・ビック・スポーツ友の会事務局 |
創部年 | 1960年 |