- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
---|---|---|
トニー・ブラウン | 1’ 3-0 | |
入江順和 | 8’ 6-0 | |
トニー・ブラウン | 25’ 9-0 | |
37’ 9-5 | 吉永将宏 | |
38’ 9-7 | ピーター・ミラー | |
前半終了 | ||
0’ 9-7 | ||
角濱嘉彦 | 0’ 14-7 | |
0’ 14-7 | ||
トニー・ブラウン | 1’ 14-7 | |
ホラニ龍コリニアシ | 3’ 19-7 | |
トニー・ブラウン | 4’ 19-7 | |
6’ 19-7 | ||
山本貢 | 11’ 24-7 | |
トニー・ブラウン | 12’ 24-7 | |
15’ 24-7 | ||
16’ 24-7 | ||
角濱嘉彦 | 25’ 29-7 | |
26’ 29-7 | ||
26’ 29-7 | ||
トニー・ブラウン | 26’ 31-7 | |
26’ 31-7 | ||
28’ 31-7 | ||
28’ 31-7 | ||
福永昇三 | 31’ 36-7 | |
31’ 36-7 | ||
トニー・ブラウン | 32’ 38-7 | |
角濱嘉彦 | 33’ 43-7 | |
トニー・ブラウン | 34’ 45-7 | |
35’ 45-7 | ||
35’ 45-7 | ||
35’ 45-7 | ||
エペリ・タイオネ | 39’ 50-7 | |
トニー・ブラウン | 40’ 52-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/01/14(月) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れのちくもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 田中利昇 / 横山孝司 |