マット・トッドMatt Todd
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1988/03/24(37才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 105kg |
| 出身校・チーム歴 | クライストチャーチボーイズ高校 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/08/31 | クボタ | 15-11WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/09/08 | コカ・コーラ | 17-62WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2018/09/15 | 東芝 | 24-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2018/09/22 | ヤマハ発動機 | 15-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2018/10/06 | Honda | 12-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2018/10/13 | リコー | 17-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2018/10/20 | キヤノン | 25-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
キヤノン ブレディスローカップ2018
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド代表対オーストラリア代表 | 2018/10/27 | オーストラリア代表 | 37-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/02 | トヨタ自動車 | 27-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2018/12/08 | リコー | 26-35WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3回戦 | 2018/12/15 | NTTコム | 41-43LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
クボタ
コカ・コーラ
東芝
ヤマハ発動機
Honda
リコー
キヤノン
トヨタ自動車
NTTコム