嶋田直人Naoto Shimada
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1991/05/21(34才) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 99kg |
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 立命館大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/08/31 | 東芝 | 26-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/09/08 | Honda | 19-19DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2018/09/15 | クボタ | 14-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2018/09/21 | リコー | 21-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2018/11/24 | パナソニック | 41-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/02 | 豊田自動織機 | 17-51WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2018/12/09 | Honda | 14-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3回戦 | 2018/12/15 | 東芝 | 31-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
Honda
クボタ
リコー
パナソニック
豊田自動織機