田村優Yu Tamura
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 92kg |
| 出身校・チーム歴 | 國學院栃木高校 - 明治大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2018
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2018/06/09 | イタリア代表 | 34-17WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 85% |
| 第2戦 | 2018/06/16 | イタリア代表 | 22-25LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 第3戦 | 2018/06/23 | ジョージア代表 | 28-0WIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| ニュージーランド代表戦 | 2018/11/03 | ニュージーランド代表 | 31-69LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/08/31 | 東芝 | 26-20WIN | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66% |
| 第2節 | 2018/09/08 | Honda | 19-19DRAW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
| 第3節 | 2018/09/15 | クボタ | 14-3LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 第4節 | 2018/09/21 | リコー | 21-17LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 第6節 | 2018/10/13 | ヤマハ発動機 | 17-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2018
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選抜戦 | 2018/10/26 | 世界選抜(World XV) | 28-31LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
リポビタンDツアー2018
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2018/11/18 | イングランド代表 | 15-35LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
| 第2戦 | 2018/11/24 | ロシア代表 | 32-27WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/02 | 豊田自動織機 | 17-51WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2018/12/09 | Honda | 14-40LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3回戦 | 2018/12/15 | 東芝 | 31-18LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
Honda
クボタ
リコー
ヤマハ発動機
豊田自動織機