ブライス・ロビンスBryce Robins
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1980/09/19(45才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 86kg |
| 出身校・チーム歴 | ニュープリマウス高[NZ] |
| キャップ | 8 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジ2007アジア3カ国対抗試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼第9回日韓定期戦 | 2007/04/22 | KOREA | 82-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マスターカードスペシャルマッチ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2007/05/12 | CAB | 6-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本代表第1戦 | 2007/05/26 | FIJI | 30-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日本代表第2戦 | 2007/06/02 | TONGA | 17-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日本代表第3戦 | 2007/06/09 | AUS A | 71-10LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007IRB PNC TOSHIBAジャパンラウンド
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2007/06/16 | SAMOA | 3-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2007/06/24 | JAB | 3-51LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2007 日本代表VSアジア・バー
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本代表VSアジア・バーバリアンズ | 2007/08/10 | アジア・バ | 69-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表イタリア遠征
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア代表対日本代表 | 2007/08/18 | ITALY | 36-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワールドカップ2007フランス大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プールB第1戦 | 2007/09/08 | AUS | 91-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 予選プールB第2戦 | 2007/09/12 | FIJI | 31-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 予選プールB第3戦 | 2007/09/20 | WALES | 72-18LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 予選プールB第4戦 | 2007/09/25 | CANADA | 12-12DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2007/11/04 | 東芝 | 40-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2007/11/10 | 三洋電機 | 10-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2007/11/17 | サントリー | 22-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2007/12/01 | トヨタ | 61-20LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2007/12/08 | クボタ | 30-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2007/12/15 | NEC | 7-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2008/01/13 | CCRS | 6-10LOSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第12節 | 2008/01/26 | 九州電力 | 17-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
三洋電機
サントリー
トヨタ
クボタ
NEC
CCRS
九州電力