田村優Yu Tamura
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 92kg |
| 出身校・チーム歴 | 國學院栃木高校 - 明治大学 |
| キャップ | 54 |
STATSスタッツ
ウルフパック強化試合 第1戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019日本×ニュージーランドラグビー特別強化試合 | 2019/04/20 | ハリケーンズB | 66-21WIN | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88% |
リポビタンDチャレンジカップ パシフィックネーションズ2019日本ラウンド
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019/07/27 | フィジー代表 | 34-21WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66% |
| 第2戦 | 2019/08/03 | トンガ代表 | 41-7WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% |
ワールドラグビー パシフィック・ネーションズカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ代表戦 | 2019/08/10 | アメリカ代表 | 34-20WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100% |
リポビタンDチャレンジカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ戦 | 2019/09/06 | 南アフリカ代表 | 7-41LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ラグビーワールドカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールA第1戦 | 2019/09/20 | ロシア代表 | 30-10WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60% |
| プールA第2戦 | 2019/09/28 | アイルランド代表 | 19-12WIN | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 71% |
| プールA第3戦 | 2019/10/05 | サモア代表 | 38-19WIN | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 77% |
| プールA第4戦 | 2019/10/13 | スコットランド代表 | 28-21WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 2019/10/20 | 南アフリカ代表 | 3-26LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
トップリーグ2020
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2020/01/12 | 神戸製鋼 | 50-16LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 第2節 | 2020/01/18 | 三菱重工 | 15-23WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60% |
| 第3節 | 2020/01/26 | NEC | 38-12WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100% |
| 第4節 | 2020/02/02 | パナソニック | 17-51LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 第5節 | 2020/02/15 | Honda | 24-39LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |
| 第6節 | 2020/02/22 | 宗像サニックス | 22-10WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
神戸製鋼
三菱重工
NEC
パナソニック
Honda
宗像サニックス