神戸製鋼コベルコスティーラーズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦第1節 (プールD) | 2019/06/22 | 22-14win | 近鉄 | 紀三井寺陸上(和歌山) |
トップリーグカップ2019 プール戦第2節 (プールD) | 2019/06/29 | 38-12win | 豊田自動織機 | ポカスタ(徳島) |
トップリーグカップ2019 プール戦第3節 (プールD) | 2019/07/05 | 13-19win | リコー | 秩父宮(東京) |
トップリーグカップ2019 プール戦第4節 (プールD) | 2019/07/13 | 12-85win | マツダ | バルコムS(広島) |
トップリーグカップ2019 プール戦第5節 (プールD) | 2019/07/19 | 47-26win | NEC | ユニバ(兵庫) |
トップリーグカップ2019 プレーオフ準決勝 | 2019/08/04 | 26-32win | サントリー | ヤンマーフィー(大阪) |
トップリーグカップ2019 プレーオフ決勝 | 2019/08/10 | 43-7win | クボタ | 花園(大阪) |
トップリーグ2020第1節 | 2020/01/12 | 50-16win | キヤノン | ユニバ(兵庫) |
トップリーグ2020第2節 | 2020/01/18 | 24-36win | ヤマハ発動機 | ヤマハ(静岡) |
トップリーグ2020第3節 | 2020/01/26 | 35-29win | サントリー | ノエスタ(兵庫) |
トップリーグ2020第4節 | 2020/02/02 | 97-0win | NTTドコモ | ユニバ(兵庫) |
トップリーグ2020第5節 | 2020/02/15 | 43-6win | リコー | ユニバ(兵庫) |
トップリーグ2020第6節 | 2020/02/23 | 57-0win | 東芝 | ユニバ(兵庫) |
トップリーグ2020第9節 | 2020/03/14 | クボタ | ユニバ(兵庫) | |
トップリーグ2020第10節 | 2020/03/29 | 三菱重工 | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第11節 | 2020/04/04 | 宗像サニックス | バルコムS(広島) | |
トップリーグ2020第12節 | 2020/04/11 | パナソニック | 熊谷(埼玉) | |
トップリーグ2020第13節 | 2020/04/18 | NTTコム | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第14節 | 2020/04/25 | NEC | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第8節代替 | 2020/05/03 | Honda | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第15節 | 2020/05/09 | トヨタ自動車 | パロ瑞穂(愛知) |
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
愛称 | コベルコスティーラーズ |
企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
代表者 | 部長 水上孝一 |
練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
チームホームページ | https://www.kobelcosteelers.com/ |
ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
創部年 | 1928年 |