Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
---|---|---|
シオネ・トゥイプロトゥ | 11’ 5-0 | |
サム・グリーン | 13’ 7-0 | |
15’ 7-5 | ブロディ・レタリック | |
16’ 7-7 | ダン・カーター | |
サム・グリーン | 18’ 10-7 | |
20’ 10-12 | タウムア・ナエアタ | |
21’ 10-12 | ダン・カーター | |
28’ 10-15 | ダン・カーター | |
30’ 10-20 | アタアタ・モエアキオラ | |
31’ 10-22 | ダン・カーター | |
クワッガ・スミス | 35’ 15-22 | |
サム・グリーン | 36’ 17-22 | |
前半終了 | ||
6’ 17-27 | タウムア・ナエアタ | |
7’ 17-29 | ダン・カーター | |
11’ 17-34 | 日和佐篤 | |
12’ 17-34 | ||
12’ 17-34 | ||
12’ 17-34 | ||
12’ 17-36 | ダン・カーター | |
17’ 17-36 | ||
21’ 17-36 | ||
リチャード・アーノルド | 24’ 17-36 | |
29’ 17-36 | ||
30’ 17-36 | ||
31’ 17-36 | ||
31’ 17-36 | ||
31’ 17-36 | ||
31’ 17-36 | ||
33’ 17-36 | ||
33’ 17-36 | ||
33’ 17-36 | ||
マロ・ツイタマ | 36’ 22-36 | |
36’ 22-36 | ||
清原祥 | 37’ 24-36 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
ヤマハ発動機ジュビロ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 山本幸輝 |
2 | 日野剛志 | |
3 | 伊藤平一郎 | |
4 | 大戸裕矢 | |
5 | リチャード・アーノルド | |
6 | ヘルウヴェ | |
7 | クワッガ・スミス | |
8 | 西内勇人 | |
HB | 9 | 矢富勇毅 |
10 | 清原祥 | |
TB | 11 | シオネ・トゥイプロトゥ |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | |
13 | 鹿尾貫太 | |
14 | 矢富洋則 | |
FB | 15 | サム・グリーン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 高部大志 | |
17 | 植木悠治 | |
18 | 山村亮 | |
19 | 桑野詠真 | |
20 | 粟田祥平 | |
21 | 吉沢文洋 | |
22 | 伊東力 | |
23 | マロ・ツイタマ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 平島久照 |
2 | 平原大敬 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | トム・フランクリン | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | タウムア・ナエアタ | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | ダン・カーター | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | リチャード・バックマン | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | アタアタ・モエアキオラ | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 勝木来幸 | |
17 | 中島イシレリ | |
18 | 渡邉隆之 | |
19 | 谷口到 | |
20 | 橋本皓 | |
21 | 梁正秋 | |
22 | アンドリュー・エリス | |
23 | 井関信介 |
Information試合情報
対戦日 | 2020/01/18(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ヤマハ |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 梶原晃久 |
アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 木村正彦 / 松本安司 |