NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
NTTコミュニケーションズを象徴するロゴの名称「シャイニングアークス」を、チームの愛称として採用しました。
またこの愛称には、どんなときでも明るく輝き放つサンシャインをイメージさせるとともに、前へ、世界へ、未来へ向けて、チカラ強く矢を引くチャレンジャーでありたい、という想いが込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦第1節 (プールB) | 2019/06/23 | 24-31lose | 東芝 | 秩父宮(東京) |
トップリーグカップ2019 プール戦第2節 (プールB) | 2019/06/29 | 6-57win | 宗像サニックス | ミクスタ(福岡) |
トップリーグカップ2019 プール戦第3節 (プールB) | 2019/07/06 | 67-14win | 九州電力 | 釜石復興(岩手) |
トップリーグカップ2019 プール戦第4節 (プールB) | 2019/07/13 | 19-31win | ヤマハ発動機 | ヤマハ(静岡) |
トップリーグカップ2019 プール戦第5節 (プールB) | 2019/07/19 | 6-36win | NTTドコモ | 万博(大阪) |
トップリーグ2020第1節 | 2020/01/12 | 20-29win | 日野 | 秩父宮(東京) |
トップリーグ2020第2節 | 2020/01/18 | 22-10lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
トップリーグ2020第3節 | 2020/01/25 | 28-27lose | クボタ | 万博(大阪) |
トップリーグ2020第4節 | 2020/02/02 | 17-33win | リコー | ニッパツ(神奈川) |
トップリーグ2020第5節 | 2020/02/15 | 74-11win | 宗像サニックス | 夢の島(東京) |
トップリーグ2020第6節 | 2020/02/22 | 13-14win | Honda | 鈴鹿・三重交通G(三重) |
トップリーグ2020第9節 | 2020/03/15 | NTTドコモ | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第7節代替 | 2020/03/22 | パナソニック | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第10節 | 2020/03/28 | キヤノン | パロ瑞穂ラ(愛知) | |
トップリーグ2020第11節 | 2020/04/04 | トヨタ自動車 | 釜石復興(岩手) | |
トップリーグ2020第12節 | 2020/04/12 | ヤマハ発動機 | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第13節 | 2020/04/18 | 神戸製鋼 | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第14節 | 2020/04/25 | 東芝 | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第8節代替 | 2020/05/03 | 三菱重工 | ユアスタ(宮城) | |
トップリーグ2020第15節 | 2020/05/09 | NEC | 秩父宮(東京) |
PROFILEチーム情報
チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|---|
愛称 | シャイニングアークス |
企業名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー |
代表者 | 山本恭子 |
練習グラウンド | 千葉県浦安市高洲8-2-1 アークス浦安パーク |
チームホームページ | http://www.ntt.com/rugby/ |
創部年 | 1976年 |