リコーブラックラムズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦第1節 (プールD) | 2019/06/22 | 14-36win | 豊田自動織機 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
トップリーグカップ2019 プール戦第2節 (プールD) | 2019/06/28 | 7-5lose | NEC | 秩父宮(東京) |
トップリーグカップ2019 プール戦第3節 (プールD) | 2019/07/05 | 13-19lose | 神戸製鋼 | 秩父宮(東京) |
トップリーグカップ2019 プール戦第4節 (プールD) | 2019/07/13 | 38-26lose | 近鉄 | バルコムS(広島) |
トップリーグカップ2019 プール戦第5節 (プールD) | 2019/07/20 | 82-0win | マツダ | 秩父宮(東京) |
トップリーグ2020第1節 | 2020/01/12 | 5-28lose | Honda | 花園(大阪) |
トップリーグ2020第2節 | 2020/01/19 | 16-18win | 宗像サニックス | ベススタ(福岡) |
トップリーグ2020第3節 | 2020/01/25 | 0-38lose | ヤマハ発動機 | たけびし(京都) |
トップリーグ2020第4節 | 2020/02/02 | 17-33lose | NTTコム | ニッパツ(神奈川) |
トップリーグ2020第5節 | 2020/02/15 | 43-6lose | 神戸製鋼 | ユニバ(兵庫) |
トップリーグ2020第6節 | 2020/02/22 | 12-26win | NEC | 秩父宮(東京) |
トップリーグ2020第9節 | 2020/03/15 | 三菱重工 | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第7節代替 | 2020/03/21 | NTTドコモ | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第10節 | 2020/03/28 | トヨタ自動車 | パロ瑞穂ラ(愛知) | |
トップリーグ2020第11節 | 2020/04/04 | パナソニック | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第12節 | 2020/04/11 | キヤノン | 秩父宮(東京) | |
トップリーグ2020第13節 | 2020/04/19 | 東芝 | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第14節 | 2020/04/25 | クボタ | 花園(大阪) | |
トップリーグ2020第15節 | 2020/05/09 | サントリー | 秩父宮(東京) |
PROFILEチーム情報
チーム名称 | リコーブラックラムズ |
---|---|
愛称 | ブラックラムズ |
企業名 | 株式会社リコー |
所在地 | 東京都大田区中馬込1-3-6 本社事業所 |
代表者 | 辻 和浩 |
練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
チームホームページ | http://www.ricoh.com/ja/rugby/ |
ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局 〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 (株)リコー総合グランド 内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時 - 17時) FAX : 03-6673-4480 |
創部年 | 1953年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2018年度:8位 2017年度:7位 2016年度:6位 2015年度:13位 2014年度:9位 |
創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回 日本選手権優勝:2回 |