Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
リチャード・バックマン | 10’ 5-0 | |
ダン・カーター | 11’ 7-0 | |
山下楽平 | 18’ 12-0 | |
ダン・カーター | 19’ 14-0 | |
ブロディ・レタリック | 22’ 19-0 | |
ダン・カーター | 23’ 21-0 | |
タウムア・ナエアタ | 27’ 26-0 | |
ダン・カーター | 28’ 28-0 | |
ラファエレティモシー | 30’ 33-0 | |
ダン・カーター | 31’ 35-0 | |
ラファエレティモシー | 34’ 40-0 | |
ダン・カーター | 35’ 40-0 | |
38’ 40-0 | ||
前半終了 | ||
アタアタ・モエアキオラ | 2’ 45-0 | |
3’ 45-0 | ||
ダン・カーター | 3’ 47-0 | |
8’ 47-0 | ||
8’ 47-0 | ||
9’ 47-0 | ||
13’ 47-0 | ||
15’ 47-0 | ||
18’ 47-0 | ||
18’ 47-0 | ||
18’ 47-0 | ||
23’ 47-0 | ||
23’ 47-0 | ||
23’ 47-0 | ||
27’ 47-0 | ||
27’ 47-0 | ||
31’ 47-0 | ||
33’ 47-0 | ||
アンダーソンフレイザー | 35’ 52-0 | |
ダン・カーター | 36’ 52-0 | |
平原大敬 | 40’ 57-0 | |
ダン・カーター | 41’ 57-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 中島イシレリ |
2 | 有田隆平 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | トム・フランクリン | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | タウムア・ナエアタ | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | ダン・カーター | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | リチャード・バックマン | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | アタアタ・モエアキオラ | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 平原大敬 | |
17 | 山崎基生 | |
18 | 渡邉隆之 | |
19 | 今村陽良 | |
20 | 安井龍太 | |
21 | アンドリュー・エリス | |
22 | 清水晶大 | |
23 | アンダーソンフレイザー |
Information試合情報
対戦日 | 2020/02/23(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ユニバ |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松本剛 |
アシスタントレフリー | デイビッド・サザーランド / 下田紘朗 / 竹内洸貴 |