岩本健一朗Kenichiro Iwamoto
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | WTB |
| 生年月日(年齢) | 1984/01/27(41才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | 履正社高校 - 大阪体育大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2008/09/06 | 東芝 | 3-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2008/09/14 | クボタ | 20-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2008/09/20 | 神戸製鋼 | 27-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2008/10/11 | CCRS | 48-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2008/12/06 | ヤマハ | 16-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2008/12/14 | サニックス | 49-18WIN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2008/12/20 | 近鉄 | 7-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2009/01/03 | IBM | 20-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2009/01/11 | 三洋電機 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
クボタ
神戸製鋼
CCRS
ヤマハ
サニックス
近鉄
IBM
三洋電機