林慶鎬YOSHITAKA HAYASHI
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | LO |
生年月日(年齢) | 1978/11/24(46才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 189cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 同志社高校 - 同志社大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | ![]() | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/12 | ![]() | 12-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/19 | ![]() | 15-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/25 | ![]() | 6-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/11 | ![]() | 27-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/24 | ![]() | 32-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2009/11/28 | ![]() | 50-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/06 | ![]() | 13-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/13 | ![]() | 17-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/20 | ![]() | 22-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/27 | ![]() | 70-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | ![]() | 33-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナル | 2010/01/23 | ![]() | 40-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2010/02/07 | ![]() | 19-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |