篠塚公史Koji Shinozuka
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | LO FL |
生年月日(年齢) | 1983/07/13(41才) |
出身地 | 埼玉県 |
身長 | 196cm |
体重 | 109kg |
出身校・チーム歴 | 埼工大深谷 - 法政大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | 神戸製鋼 | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/12 | コカコーラ | 13-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/19 | 九州電力 | 72-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/26 | 近鉄 | 10-44WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/09 | ホンダ | 52-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/24 | クボタ | 21-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2009/11/29 | NEC | 15-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/06 | サニックス | 17-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/12 | リコー | 38-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/19 | ヤマハ | 13-51WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/26 | 東芝 | 22-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | 三洋電機 | 16-16DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | 東芝 | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2010/02/07 | NEC | 10-10DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
平成21年度三地域対抗戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | 2010/03/28 | 九州代表 | 34-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |