三宅敬TAKASHI MIYAKE
所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | WTB CTB FB |
生年月日(年齢) | 1980/05/02(44才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 175cm |
体重 | 82kg |
出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 関東学院大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/04 | 東芝 | 24-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/13 | リコー | 22-44WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/20 | ホンダ | 57-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/27 | コカコーラ | 33-11WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/10 | 九州電力 | 54-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2009/10/18 | サニックス | 11-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/24 | トヨタ | 46-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2009/11/28 | 神戸製鋼 | 50-5WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/06 | クボタ | 28-55WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/13 | NEC | 5-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/19 | 近鉄 | 8-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/26 | ヤマハ | 42-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | サントリー | 16-16DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | トヨタ | 25-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2010/01/31 | 東芝 | 0-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 2010/02/28 | トヨタ | 22-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |