デイビッド・ヒルDavid Hill
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1978/07/31(46才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 186cm |
体重 | 99kg |
出身校・チーム歴 | マールボロボーイズ高 - ワイカト大[NZ] |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/04 | 三洋電機 | 24-18LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
第2節 | 2009/09/12 | NEC | 6-29WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80% |
第3節 | 2009/09/20 | ヤマハ | 27-15WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
第4節 | 2009/09/26 | トヨタ | 8-12LOSE | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% |
第5節 | 2009/10/11 | リコー | 36-21WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% |
第6節 | 2009/10/17 | 近鉄 | 41-12WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42% |
第7節 | 2009/10/25 | コカコーラ | 22-55WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 77% |
第8節 | 2009/11/29 | サニックス | 22-33WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80% |
第9節 | 2009/12/06 | ホンダ | 19-45WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71% |
第10節 | 2009/12/12 | クボタ | 37-19WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42% |
第11節 | 2009/12/19 | 九州電力 | 12-33WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% |
第13節 | 2010/01/09 | 神戸製鋼 | 33-52WIN | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 75% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | サントリー | 35-24WIN | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 83% |
ファイナル | 2010/01/31 | 三洋電機 | 0-6WIN | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2010/02/20 | トヨタ | 23-10LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |