五郎丸歩Ayumu Goromaru
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | CTB FB |
生年月日(年齢) | 1986/03/01(38才) |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 185cm |
体重 | 98kg |
出身校・チーム歴 | 佐賀工業高校 - 早稲田大学 |
キャップ | 10 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66% |
第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | トヨタ | 18-18DRAW | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85% |
第2節 | 2009/09/12 | クボタ | 18-11LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% |
第3節 | 2009/09/20 | 東芝 | 27-15LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第4節 | 2009/09/26 | ホンダ | 25-20WIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66% |
第5節 | 2009/10/10 | 近鉄 | 29-29DRAW | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |
第6節 | 2009/10/18 | リコー | 12-61WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87% |
第7節 | 2009/10/24 | 神戸製鋼 | 32-20WIN | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 62% |
第8節 | 2009/11/29 | コカコーラ | 32-13WIN | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 83% |
第9節 | 2009/12/06 | 九州電力 | 19-21WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第10節 | 2009/12/12 | サニックス | 22-29LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第11節 | 2009/12/19 | サントリー | 13-51LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
第12節 | 2009/12/26 | 三洋電機 | 42-15LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
第13節 | 2010/01/09 | NEC | 29-17LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
リポビタンDチャレンジ2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/16 | コカコーラ | 31-17LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL GR | 45-40WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80% |