ショーン・ウェブWebb Shaun James
所属チーム | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
---|---|
ポジション | SO FB |
生年月日(年齢) | 1981/12/30(42才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 180cm |
体重 | 90kg |
出身校・チーム歴 | クライストチャーチB高 - リンカーン大[NZ] |
キャップ | 16 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 90% |
第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75% |
第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | 近鉄 | 19-12WIN | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100% |
第2節 | 2009/09/12 | サントリー | 13-46LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
第3節 | 2009/09/20 | サニックス | 21-27WIN | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100% |
第4節 | 2009/09/27 | 三洋電機 | 33-11LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66% |
第5節 | 2009/10/10 | クボタ | 33-38WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% |
第6節 | 2009/10/18 | NEC | 18-13WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
第7節 | 2009/10/25 | 東芝 | 22-55LOSE | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第8節 | 2009/11/29 | ヤマハ | 32-13LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
第9節 | 2009/12/05 | リコー | 29-22WIN | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 70% |
第10節 | 2009/12/13 | 九州電力 | 35-24WIN | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% |
第11節 | 2009/12/19 | トヨタ | 47-21LOSE | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% |
第12節 | 2009/12/27 | 神戸製鋼 | 70-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | ホンダ | 43-40WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57% |
リポビタンDチャレンジ2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 75% |
第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/16 | ヤマハ | 31-17WIN | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 66% |
ファイナル | 2010/01/23 | 神戸製鋼 | 40-28LOSE | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |