タウファ統悦Toetuu Taufa
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ |
|---|---|
| ポジション | NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1980/10/08(45才) |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 108kg |
| 出身校・チーム歴 | トゥポ高校 - 日本大[TGA/日本] |
| キャップ | 8 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2009/09/05 | コカコーラ | 19-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2009/09/12 | 九州電力 | 31-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2009/09/19 | トヨタ | 20-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2009/09/26 | サントリー | 10-44LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2009/10/10 | ヤマハ | 29-29DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2009/10/17 | 東芝 | 41-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2009/10/24 | NEC | 26-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2009/11/29 | リコー | 19-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2009/12/06 | 神戸製鋼 | 13-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2009/12/12 | ホンダ | 15-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2009/12/19 | 三洋電機 | 8-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2009/12/27 | クボタ | 18-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2010/01/09 | サニックス | 17-44LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入替戦 | 2010/02/13 | 横河 | 28-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカコーラ
九州電力
トヨタ
サントリー
ヤマハ
東芝
NEC
リコー
神戸製鋼
ホンダ
三洋電機
クボタ
サニックス