菊谷崇Takashi Kikutani
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1980/02/24(45才) |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 187cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 御所高校 - 大阪体育大学 |
キャップ | 28 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | ![]() | 18-18DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/12 | ![]() | 19-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/19 | ![]() | 20-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/26 | ![]() | 8-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/11 | ![]() | 56-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2009/10/17 | ![]() | 60-15LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/24 | ![]() | 46-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2009/11/29 | ![]() | 26-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/05 | ![]() | 6-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/13 | ![]() | 17-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/19 | ![]() | 47-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/27 | ![]() | 14-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | ![]() | 52-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | ![]() | 25-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2010/02/07 | ![]() | 19-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2010/02/14 | NTTコム | 17-50WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
準決勝 | 2010/02/20 | ![]() | 23-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2010/02/28 | ![]() | 22-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL OR | 45-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |