北川俊澄Toshizumi Kitagawa
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 
|---|---|
| ポジション | LO | 
| 生年月日(年齢) | 1981/02/07(44才) | 
| 出身地 | 京都府 | 
| 身長 | 195cm | 
| 体重 | 110kg | 
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 関東学院大学 | 
| キャップ | 25 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2009/09/05 |  ヤマハ | 18-18DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2009/09/12 |  ホンダ | 19-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2009/09/19 |  近鉄 | 20-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2009/09/26 |  東芝 | 8-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2009/10/11 |  サニックス | 56-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2009/10/17 |  サントリー | 60-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2009/10/24 |  三洋電機 | 46-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2009/11/29 |  クボタ | 26-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2009/12/05 |  NEC | 6-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2009/12/13 |  神戸製鋼 | 17-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2009/12/19 |  コカコーラ | 47-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2009/12/27 |  九州電力 | 14-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第13節 | 2010/01/09 |  リコー | 52-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDチャレンジ2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2010/01/24 |  三洋電機 | 25-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2010/02/07 |  神戸製鋼 | 19-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2010/02/14 | NTTコム | 17-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 準決勝 | 2010/02/20 |  東芝 | 23-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 決勝 | 2010/02/28 |  三洋電機 | 22-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
トップリーグ オールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL OR | 45-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |