ライアン・ニコラスRyan Nicholas
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1979/05/23(45才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 192cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | タウランガボーイズ高校 - オタゴ大学[NZ] |
キャップ | 17 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77% |
第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 87% |
第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% |
Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | ![]() | 24-24DRAW | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |
第2節 | 2009/09/12 | ![]() | 13-46WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 87% |
第3節 | 2009/09/19 | ![]() | 72-7WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
第4節 | 2009/09/26 | ![]() | 10-44WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
第5節 | 2009/10/09 | ![]() | 52-5WIN | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 75% |
第6節 | 2009/10/17 | ![]() | 60-15WIN | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 70% |
第7節 | 2009/10/24 | ![]() | 21-16WIN | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80% |
第8節 | 2009/11/29 | ![]() | 15-41WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62% |
第9節 | 2009/12/06 | ![]() | 17-46WIN | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 62% |
第10節 | 2009/12/12 | ![]() | 38-22WIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 62% |
第11節 | 2009/12/19 | ![]() | 13-51WIN | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 62% |
第12節 | 2009/12/26 | ![]() | 22-59WIN | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 75% |
リポビタンDチャレンジ2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | ![]() | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2010/02/07 | ![]() | 10-10DRAW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |