冨岡耕児Koji Tomioka
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | WTB FB |
生年月日(年齢) | 1980/05/07(44才) |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 177cm |
体重 | 80kg |
出身校・チーム歴 | 啓光学園高校 - 立命館大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2005/09/17 | ![]() | 17-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2005/09/25 | ![]() | 57-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2005/10/02 | ![]() | 6-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2005/10/08 | ![]() | 3-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2005/10/23 | ![]() | 57-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2005/10/30 | ![]() | 14-52WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2005/12/18 | ![]() | 17-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2005/12/24 | ![]() | 56-18WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2006/01/09 | ![]() | 37-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マイクロソフトカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2006/01/22 | ![]() | 35-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |