ブライス・ロビンスBRYCE ROBINS
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1980/09/19(45才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 95kg |
| 出身校・チーム歴 | ニュープリマスB高[NZ] |
| キャップ | 24 |
STATSスタッツ
セブンズ フェスティバル in TOKYO
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 2010/04/25 | JPN C | 31-28WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 予選プール | 2010/04/25 | トヨタ | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝トーナメント | 2010/04/25 | リコー | 26-10LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2010/09/11 | クボタ | 3-15WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
| 第3節 | 2010/09/19 | サントリー | 20-25WIN | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 80% |
| 第4節 | 2010/10/01 | 東芝 | 3-47LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 第5節 | 2010/10/09 | リコー | 22-17WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% |
| 第6節 | 2010/10/16 | 三洋電機 | 20-52LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 第7節 | 2010/10/24 | コカコーラ | 3-28WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 第8節 | 2010/11/28 | 神戸製鋼 | 6-38LOSE | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 第9節 | 2010/12/04 | 豊田織機 | 17-29WIN | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 第10節 | 2010/12/11 | NTTコム | 19-24LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 第11節 | 2010/12/18 | トヨタ | 54-17LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
| 第12節 | 2010/12/25 | 近鉄 | 31-20WIN | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 第13節 | 2011/01/10 | サニックス | 8-47WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83% |
リポビタンDチャレンジ2010
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/10/30 | SAMOA | 10-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2010/11/06 | RUSSIA | 75-3WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2011/01/23 | リコー | 38-33WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2011/02/06 | 東芝 | 21-10LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
トヨタ
リコー
クボタ
サントリー
東芝
三洋電機
コカコーラ
神戸製鋼
豊田織機
NTTコム
近鉄
サニックス