リーグ戦
第1節01/01(木)〜01/01(木)
09/03(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 7-12 観客数:13,840人 | ||
09/04(土)17:00 | 豊田ス(愛知) | 17-16 観客数:9,554人 | ||
09/04(土)17:00 | ヤンマースタ(大阪) | 30-14 観客数:8,319人 | ||
09/04(土)18:00 | ヤマハ(静岡) | 29-14 観客数:4,832人 | ||
09/04(土)19:00 | 豊田ス(愛知) | 18-10 観客数:10,813人 | ||
09/04(土)19:00 | ヤンマースタ(大阪) | 34-3 観客数:10,920人 | ||
09/04(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 17-22 観客数:4,369人 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/10(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 20-26 観客数:5,576人 | ||
09/11(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 3-15 観客数:5,738人 | ||
09/11(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 33-28 観客数:7,533人 | ||
09/11(土)19:00 | 鈴鹿(三重) | 30-10 観客数:3,700人 | ||
09/11(土)19:00 | 金鳥スタ(大阪) | 50-5 観客数:2,547人 | ||
09/12(日)15:00 | 足利陸上(栃木) | 54-0 観客数:2,241人 | 試合詳細 | |
09/12(日)15:00 | 富山陸(富山) | 19-27 観客数:3,508人 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
09/17(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 26-14 観客数:4,485人 | ||
09/18(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 35-29 観客数:4,719人 | ||
09/18(土)17:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 7-40 観客数:6,412人 | ||
09/18(土)18:00 | レベスタ(福岡) | 20-15 観客数:2,604人 | ||
09/18(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 49-10 観客数:5,488人 | ||
09/18(土)19:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 16-7 観客数:8,335人 | ||
09/19(日)13:00 | 月寒(北海道) | 20-25 観客数:3,115人 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
10/01(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 3-47 観客数:7,299人 | ||
10/02(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 29-27 観客数:3,524人 | ||
10/02(土)13:00 | 松本アルウィン(長野) | 26-50 観客数:2,097人 | ||
10/02(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 92-8 観客数:4,520人 | ||
10/03(日)13:00 | 熊谷(埼玉) | 10-50 観客数:2,189人 | ||
10/03(日)13:00 | 加古川(兵庫) | 22-25 観客数:4,502人 | ||
10/03(日)13:00 | 本城(福岡) | 36-36 観客数:1,641人 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
10/09(土)12:00 | 熊谷(埼玉) | 13-10 観客数:1,540人 | ||
10/09(土)12:00 | 花園(大阪) | 18-15 観客数:3,698人 | ||
10/09(土)13:00 | 新発田(新潟) | 8-34 観客数:2,023人 | ||
10/09(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 22-17 観客数:1,973人 | ||
10/09(土)14:00 | 花園(大阪) | 9-12 観客数:4,563人 | ||
10/10(日)13:00 | 刈谷(愛知) | 20-35 観客数:3,579人 | ||
10/10(日)14:00 | 盛岡南(岩手) | 54-20 観客数:2,255人 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
10/16(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 38-35 観客数:5,276人 | ||
10/16(土)12:00 | 花園(大阪) | 21-19 観客数:5,465人 | ||
10/16(土)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 22-31 観客数:3,048人 | ||
10/16(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 20-52 観客数:6,549人 | ||
10/16(土)14:00 | 花園(大阪) | 42-57 観客数:6,103人 | ||
10/16(土)14:00 | グローバル(福岡) | 33-36 観客数:2,285人 | ||
10/17(日)14:00 | 熊谷(埼玉) | 45-36 観客数:2,033人 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
10/23(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 72-0 観客数:5,276人 | ||
10/23(土)12:00 | 花園(大阪) | 13-46 観客数:2,250人 | ||
10/23(土)13:00 | 太田(群馬) | 65-21 観客数:2,412人 | ||
10/23(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 33-19 観客数:6,634人 | ||
10/23(土)14:00 | 花園(大阪) | 21-17 観客数:5,139人 | ||
10/24(日)14:00 | ユアスタ(宮城) | 14-30 観客数:5,511人 | ||
10/24(日)14:00 | コカ・ウエスト広島(広島) | 3-28 観客数:2,566人 |
第8節01/01(木)〜01/01(木)
11/27(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 26-29 観客数:5,289人 | ||
11/27(土)12:00 | 花園(大阪) | 31-30 観客数:2,985人 | ||
11/27(土)13:00 | 太田(群馬) | 44-6 観客数:2,481人 | ||
11/27(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 50-14 観客数:7,534人 | ||
11/27(土)14:00 | 花園(大阪) | 25-18 観客数:4,214人 | ||
11/28(日)13:00 | 柏の葉(千葉) | 6-38 観客数:5,315人 | ||
11/28(日)14:00 | 鴨池(鹿児島) | 22-82 観客数:3,329人 |
第9節01/01(木)〜01/01(木)
12/04(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-29 観客数:4,011人 | ||
12/04(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 34-28 観客数:5,599人 | ||
12/05(日)12:00 | 西京極(京都) | 20-22 観客数:1,847人 | ||
12/05(日)13:00 | 高知春野陸(高知) | 24-31 観客数:2,717人 | ||
12/05(日)13:00 | うまスタ(熊本) | 0-62 観客数:3,180人 | ||
12/05(日)13:00 | グローバル(福岡) | 41-38 観客数:3,365人 | ||
12/05(日)14:00 | 西京極(京都) | 57-13 観客数:3,774人 |
第10節01/01(木)〜01/01(木)
12/11(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 21-12 観客数:11,804人 | ||
12/11(土)13:00 | フクアリ(千葉) | 19-24 観客数:2,057人 | ||
12/11(土)13:00 | 豊田ス(愛知) | 57-28 観客数:5,010人 | ||
12/11(土)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 11-33 観客数:2,513人 | ||
12/11(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 15-17 観客数:13,251人 | ||
12/12(日)13:00 | 徳島球(徳島) | 35-31 観客数:1,869人 | ||
12/12(日)13:00 | ベアスタ(佐賀) | 27-26 観客数:2,752人 |
第11節01/01(木)〜01/01(木)
12/18(土)12:00 | 花園(大阪) | 21-28 観客数:4,523人 | ||
12/18(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 34-33 観客数:5,563人 | ||
12/18(土)13:00 | 皇子山(滋賀) | 54-17 観客数:2,310人 | ||
12/18(土)14:00 | 花園(大阪) | 7-50 観客数:5,804人 | ||
12/19(日)13:00 | Ksスタ(茨城) | 19-29 観客数:2,534人 | ||
12/19(日)13:00 | ホームズ(兵庫) | 24-35 観客数:6,705人 | ||
12/19(日)13:00 | 沖縄陸(沖縄) | 26-66 観客数:3,350人 |
第12節01/01(木)〜01/01(木)
12/25(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 36-10 観客数:4,392人 | ||
12/25(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 26-31 観客数:2,764人 | ||
12/25(土)13:00 | ホームズ(兵庫) | 42-44 観客数:4,756人 | ||
12/25(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 31-20 観客数:5,324人 | ||
12/25(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 53-26 観客数:3,468人 | ||
12/25(土)14:00 | レベスタ(福岡) | 14-31 観客数:2,353人 | ||
12/26(日)13:00 | 太田(群馬) | 74-17 観客数:2,729人 |