- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
田邉淳 | 4’ 3-0 | |
15’ 3-0 | 五郎丸歩 | |
21’ 3-3 | 五郎丸歩 | |
田邉淳 | 23’ 6-3 | |
トニー・ブラウン | 26’ 11-3 | |
田邉淳 | 27’ 13-3 | |
三宅敬 | 32’ 18-3 | |
田邉淳 | 33’ 20-3 | |
田邉淳 | 40’ 23-3 | |
前半終了 | ||
0’ 23-3 | ||
4’ 23-3 | ||
大澤雅之 | 6’ 28-3 | |
田邉淳 | 7’ 30-3 | |
10’ 30-3 | ||
劉永男 | 11’ 35-3 | |
田邉淳 | 12’ 37-3 | |
15’ 37-3 | ||
17’ 37-3 | ||
17’ 37-3 | ||
21’ 37-3 | ||
21’ 37-3 | ||
24’ 37-3 | ||
24’ 37-3 | ||
25’ 37-3 | ||
北川智規 | 27’ 42-3 | |
田邉淳 | 29’ 42-3 | |
30’ 42-3 | ||
30’ 42-3 | ||
32’ 42-8 | 五郎丸歩 | |
33’ 42-10 | 五郎丸歩 | |
33’ 42-10 | ||
北川智規 | 36’ 47-10 | |
田邉淳 | 37’ 49-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/09/18(土) |
---|---|
Kick off | 19:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 平賀誠司 / 田中利昇 |