ヤマハ発動機ジュビロ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2010/09/04 | 29-14win | NEC | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第2節 | 2010/09/11 | 30-10win | 近鉄 | 鈴鹿(三重) |
リーグ戦第3節 | 2010/09/18 | 49-10lose | 三洋電機 | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第4節 | 2010/10/02 | 26-50lose | トヨタ | 松本アルウィン(長野) |
リーグ戦第5節 | 2010/10/10 | 54-20lose | 東芝 | 盛岡南(岩手) |
リーグ戦第6節 | 2010/10/16 | 42-57lose | 神戸製鋼 | 花園(大阪) |
リーグ戦第7節 | 2010/10/23 | 72-0lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第8節 | 2010/11/27 | 31-30win | サニックス | 花園(大阪) |
リーグ戦第9節 | 2010/12/05 | 20-22win | クボタ | 西京極(京都) |
リーグ戦第10節 | 2010/12/12 | 27-26lose | コカコーラ | ベアスタ(佐賀) |
リーグ戦第11節 | 2010/12/18 | 34-33win | 豊田織機 | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第12節 | 2010/12/25 | 36-10lose | NTTコム | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第13節 | 2011/01/10 | 47-52lose | リコー | 花園(大阪) |
トップリーグ入替戦入替戦 | 2011/02/12 | 12-10win | 九州電力 | ヤマハ(静岡) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 鈴木 正典 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
創部年 | 1984年 |